dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10747761	0.0154389598268483	<0.06	TRUE
rs1081975	0.0138827995533998	<0.06	TRUE
rs10876864	0.0191791332758052	<0.06	TRUE
rs11171731	1.52469784616016e-05	1	FALSE
rs11171739	0.00132377051990764	0.9	FALSE
rs11171747	0.0166981769140715	<0.06	TRUE
rs12229022	0.0123204488829376	<0.06	TRUE
rs12312175	0.00107724399260807	1	FALSE
rs17118317	0.011148429750066	<0.06	TRUE
rs1873914	0.0129544343400201	1	FALSE
rs2069408	0.00860525205819712	<0.06	TRUE
rs2292239	0.0114758565589242	<0.06	TRUE
rs2640564	0.0191487909310376	<0.06	TRUE
rs3759094	0.0192573703397763	<0.06	TRUE
rs4332553	0.000770426174415416	1	FALSE
rs4622308	0.000536842726068449	1	FALSE
rs4759228	0.00725919662287014	<0.06	TRUE
rs705696	0.0123209775015571	<0.06	TRUE
rs705699	0.000115631882563688	1	FALSE
rs7297175	0.00397390438568981	1	FALSE
rs7312770	0.0326020786933243	<0.06	TRUE
rs772922	0.0118749572149052	<0.06	TRUE
rs7955865	0.00042897567208957	1	FALSE
rs877636	0.0140489359546243	<0.06	TRUE
